the etemaad urdu daily news
آیت شریف حدیث شریف وقت نماز

ای پیپر

انگلش ویکلی

To Advertise Here
Please Contact
editor@etemaaddaily.com

اوپینین پول

کیا آپ کو لگتا ہے کہ روتوراج گائیکواڑ چنئی سپر کنگز کے لیے اچھے کپتان ثابت ہوں گے؟

جی ہاں
نہیں
کہہ نہیں سکتے
نئی دہلی، 12 جون (یو این آئی) کورونا وائرس (کووڈ 19) نے ملک میں سے سے زیادہ قہر مہاراشٹر، گجرات اور دلی می برپا کیا ہے۔ ان تینوں ریاستوں میں اس وبا سے اب تک 6060 لوگوں کی موت ہوچکی ہیں، جو ملک میں اس وائرس سے ہوئی کل اموات کا 71.31 فیصد ہے۔
صحت کی مرکزی وزارت کی جانب سے جمعہ کو جاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 10956 نئے معاملے سامنے آئے ہیں، جس کےے بعد متاثرین کی کل تعداد 297535 پر پہنچ گئی ہے۔ ملک میں اس وبا سے کل 8498 لوگوں کی موت ہوئی ہے اور 147194 لوگ صحت مند ہوئے ہیں۔ ملک میں اس وقت کورونا کے 14842 سرگرم معاملے ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری کئے گئے اعداد و شمار کے مطابق ملک کی مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کرونا وائرس سے متاثرین کی تعداد اس طرح ہے:

 

ریاست ........................ فعال معاملے ..... ٹھیک .... موت ..... متاثرہ
انڈمان اور نکوبار ...... 5 ................ 33 ................ 0 ...... ... 38
آندھرا پردیش .................. 2301 .............. 3048 ............ 80. ..... 5429
اروناچل پردیش .............. 57 ................ 4 ............... 0 ........... 61
آسام ....................... 1881 .................... 1432 .... ..... 6 ......... 3319
بہار ....................... 2681 .................... 3266 .... ...... 36 ........... 5983
چندی گڑھ ..................... 41 ......................... 286۔ ............ 5 ........... 332

 

چھتیس گڑھ ................. 945 .................... 447 .......... ..... 6 ........... 1398
دادر نگر حویلی اور دمن۔دیو ......... 28 ..................... 2 ........... ........ 0 .......... 30
دہلی .......................... 20871 .............. 12731 ....... ..... 1085 ....... 34687
گوا ........................... 350 350 67 ................. 0 ............ 417

 

گجرات ....................... 5546 ................. 15101 ....... ..... 1385 ...... 22032
ہریانہ ..................... 3644 ................. 2260 ......... ......



64 .......... 5968
ہماچل پردیش ............. 184 ................. 280 ................ .. 6 ........... 470
جموں وکشمیر ................ 2702 ............. 1820 ................ 52 ........ 4574
جھارکھنڈ ..................... 961 ................. 630 ......... .......... 8 ........... 1599
کرناٹک ................... 3196 ................... 2977 ......... .... 72 ......... 6245
کیرل .................... 1258 .................... 968 ....... ......... 18 ........... 2244
لداخ ...................... 80 ...................... 54 .... ............... 1 ........... 135
مدھیہ پردیش ............. 2768 .................. 7042 ............... .431 ........ 10241
مہاراشٹر ................. 47980 ............... 46078 .............. 3590 ........ 97648
منی پور .................... 293 ................ 73 ........... ............. 0 .......... 366
میگھالیہ .................. 25 ................... 18 .......... ............. 1 ........... 44
میزورم ................... 101 .................. 1 .......... ............... 0 .......... 102
ناگالینڈ .................. 106 ................ 22 ............. .......... 0 ......... 128
اوڈیشہ .................... 1023 .............. 2354 ............. ...... 9 ....... 3386
پڈوچیری ....................... 88 .............. 67 .......... ............ 2 ......... 157
پنجاب ........................ 569 .............. 2259 ......... ........ 59 ......... 2887
راجستھان .................. 2798 ............. 8775 ................ 265 ......... 11838
سکم .................. 12 .................... 2 ......... ............. 0 .......... 14
تمل ناڈو ................. 17662 .............. 20705 ............. 349 .. ..... 38716
تلنگانہ ..................... 2162 ................. 1993 ......... ... 165 ........ 4320
تریپورہ ...................... 634 .................... 278 ..... .............. 1 .......... 913
اتراکھنڈ .............. 786 .................... 842 ............. ....... 15 ......... 1643
اتر پردیش ............. 4451 ................. 7292 ................ 345 ........ 12088
مغربی بنگال ........... 5338 ................. 3988 ............... 442 .. .......... 9768
ریاستوں کو
دوبارہ سونپے گئے معاملے ............ 8315 .................... 0 ............ .......... 0 ............... 8315
کل ................ 141842 .................... 147194 ........... 8498 ....... 297535

اس پوسٹ کے لئے کوئی تبصرہ نہیں ہے.
تبصرہ کیجئے
نام:
ای میل:
تبصرہ:
بتایا گیا کوڈ داخل کرے:


Can't read the image? click here to refresh
دنیا بھر سے میں زیادہ دیکھے گئے
http://st-josephs.in/
https://www.owaisihospital.com/
https://www.darussalambank.com

موسم کا حال

حیدرآباد

etemaad rishtey - a muslim matrimony
© 2024 Etemaad Urdu Daily, All Rights Reserved.